Monday, October 4, 2010

Keputusan Penuh Kejohanan Catur Terbuka Ampang Aidilfitri 2010



Juara Kejohanan Catur Terbuka Ampang Aidilfitri 2010-Muhd Syakir Shazmeer bin Azhar menerima sijil kemenangan dan hadiah RM500 yang disampaikan oleh Pengarah Kejohanan iaitu En.Abd Hakim Noordin.
Berikut adalah keputusan penuh bagi kejohanan tersebut yang telah berlangsung pada hari Sabtu, 2 Oktober 2010 di Galeri Tingkat 4, Menara MPAJ, Pandan Indah, Kuala Lumpur. Sila layari juga www.cerdikcatur.blogspot.com untuk melihat lagi cerita menarik mengenai kejohanan catur ini.

Ranking after round 7 of Ampang Aidifitri Open
No.  PNo.  Name                     Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1     6  Muhd Syakir Shazmeer-S      6.5  35.0  32.00  27.5  1878 2094 +1.06
2     7  Zarul Shafiq b.Zullkafli-I  6.0  33.0  27.00  26.0  1798 2000 +1.40
3     1  Ian Udani                   6.0  32.5  26.50  24.0  2171 1898 -0.86
4     11 Muhd Irfan Haqqim-S         6.0  31.5  27.50  21.0  1695 2311 +2.10
5     8  Abd Shukor Arajah           6.0  31.0  24.50  26.0  1775 2021 +1.76
6     13 Syed Abd Rahman-K           6.0  29.5  24.00  24.0  1671 1875 +1.25
7     4  Ahmad Fadzil Nayan-I        5.5  34.5  25.50  25.5  1899 1909 +0.04
8     5  Ismail Ahmad-K              5.5  31.0  23.25  24.5  1893 1844 -0.38
9    114 Norazman Ismail             5.5  28.0  19.75  19.5  1650 1791 +1.16
10    16 Roshan Ajeet Singh-S        5.5  26.0  18.75  22.5  1622 1712 +0.60
11    3  Muhd Nabil Azman Hisham-S   5.0  32.5  20.00  24.0  1913 1733 -1.16
12    12 Mohd Faizal Roslan-P        5.0  32.0  21.00  23.0  1689 1719 +0.22
13    15 Ahmad Kamal b.Rustam Affen  5.0  32.0  19.50  22.0  1624 1681 +0.46
14    27 Mohd Raimi Rahim            5.0  29.0  17.00  20.0  1544 1521 -0.12 
15    24 Tiong Kung Ming             5.0  28.0  16.00  20.0  1559 1656 +0.76
16    41 Wan Ahmad Farid Wan Abd Ra  5.0  27.5  16.50  18.0  1437 1520 +0.31
17    23 Fikri Saleh-S               5.0  27.0  19.00  19.0  1564 1410 -0.52
18    19 Camillia Johari-WP          5.0  26.0  17.50  20.0  1594 1684 +0.70
19    21 Tariq Ziad Abdul Razak-S    5.0  26.0  16.50  20.0  1577 1553 -0.20
20    29 Puteri Rifqah Fahada-WP     5.0  25.5  16.00  20.0  1526 1540 +0.10
21    2  Kamaluddin Yusof            4.5  34.5  19.75  23.5  1985 1721 -1.80
22    25 Sahir Sarifdin              4.5  32.0  17.75  20.5  1556 1608 +0.44
23    17 Abd Salam Ma'amur           4.5  30.0  16.25  20.5  1612 1690 +0.68
24    10 Suhaimi b.Mustafa Albakri-  4.5  29.5  17.25  21.5  1697 1672 -0.16
25    35 Mohd Faizal Hafizie b.Shuk  4.5  28.5  14.25  18.5  1490 1431 -0.19
26    9  Nur Najiha Azman Hisham-WP  4.5  28.0  15.75  19.5  1721 1582 -1.00
27    18 A.Jalal Md Shah-V           4.5  27.0  14.75  19.5  1607 1594 -0.10
28    28 Iskandar Rashid-A           4.5  26.5  15.25  18.5  1540 1495 -0.18
29   115 Norizudin Afandi Norazman   4.5  24.0  12.75  17.5  1620 1542 -0.55
30    63 Anuar Azahari-I             4.5  24.0  11.25  14.5  0000 1556  1556
31    79 Mohd Fauzi Ahim-K           4.5  23.5  13.25  14.5  0000 1465  1465
32    98 Rosmi b.Abd Razak-K         4.5  22.5  13.75  13.5  0000 1459 +0.50
33    26 Zahoringe Basiran           4.0  31.5  14.50  20.0  1551 1499 -0.35
34    67 Dhiyauddin Juaini b.Yusoff  4.0  30.5  17.00  16.0  0000 1553 +0.50
35    20 Chek Kin Keuw-I             4.0  30.5  14.00  20.0  1592 1553 -0.25
36   108 Yusri b.M.Sapuan            4.0  29.5  15.00  19.0  0000 1496  1496
37    81 Mohd Hanif b.Basri-S        4.0  29.5  14.00  18.0  0000 1550  1550
38    32 Mat Zaki Yeop-V             4.0  29.0  14.00  19.0  1514 1496 -0.08
39    34 Mohd Huzairi Husin-I        4.0  28.5  13.00  19.0  1501 1559 +0.24
40    40 Meor Hashim b.Razali        4.0  28.5  13.00  17.0  1445 1339 -0.52
41    50 Ng Jen Sheng-P              4.0  28.5  13.00  17.0  1295 1399 +0.40
42    69 Husien b.Ahmad              4.0  28.0  11.75  13.0  0000 1301  1301
43    42 Azhar Mohd Said             4.0  25.5  11.50  15.0  1436  932 -0.54
44    62 Aidyl Azahar-S              4.0  25.5  11.00  15.0  0000 1574  1574
45    43 Hasidin Abdul Rashid-KV     4.0  25.0  11.50  17.0  1399 1504 +0.56
46    56 Mahnoj a/l Kandasamy-S      4.0  25.0  10.50  17.0  1189 1348 +0.56
47    58 Amirul Rahimi b.Shamsudin-  4.0  24.0  12.00  13.0  1165 1553 +0.88
48    57 Fahim Al-Faqeh Saleh-P      4.0  24.0   7.75  15.0  1172 1061 -0.06
49    96 Ramdan Husin-M              4.0  23.5  12.50  13.0  0000 1359  1359
50    30 Azrul Aminurasyid b.Abu Ba  4.0  23.5  10.00  14.0  1517 1521 +0.01
51    51 Nik Muhd Haziq Najmuddin-P  4.0  23.5   9.50  16.0  1285 1455 +0.55
52    74 Mohamad Fairuz Akik         4.0  22.0  10.00  10.0  0000 1524 0
53    44 Kabir Singh-P               4.0  19.5   8.00  14.0  1365  935 -0.19
54    31 Mohd Safri b.Ilias-I        3.5  29.0  12.75  17.5  1517 1532 +0.06
55    14 Puteri Munajjah Az-Zahraa-  3.5  27.5  12.75  17.0  1627 1514 -0.75
56    37 Khairul Azam Mastuki-I      3.5  27.5  10.25  17.5  1482 1392 -0.28
57    38 Mohamad Hamzi Abdul Aziz-K  3.5  27.0  10.75  16.0  1477 1329 -0.58
58    39 Muhammad Azmi b.Ismail-K    3.5  26.0  10.75  13.5  1457 1020 -0.20
59    49 Ahmad Faizal Ahmad Fahmi-K  3.5  25.5   9.75  14.5  1304  899 -0.34
60    97 Raymond Lee                 3.5  25.0  10.25  13.5  0000 1287  1287
61    53 Saleh Abd Latif             3.5  24.5   9.75  14.5  1233 1371 +0.46
62   109 Yusuf Naim b.Mohd Adila-S   3.5  21.0   7.25  11.0  0000 1285  1285
63    90 Muhammad Haikal Hafi b.Har  3.0  27.5  10.00  15.0  0000 1331  1331
64    48 Muhd Hafidzuddin Junaidi-P  3.0  27.5   8.50  15.0  1329  885 -0.63
65    45 Liew Ashton-S               3.0  26.5   8.00  15.0  1361  973 -0.48
66    33 Mohd Razil b.Mohd Zaini     3.0  26.0   8.00  15.0  1505 1256 -1.32
67    68 Ezzaidah bt.Sazali-IW       3.0  25.0   8.00  11.0  0000  846 0
68    36 Muhammad Amir Ridhwan b.Mo  3.0  24.5   7.50  14.0  1490  805 -1.02
69    46 Abdul Karim Rafia'a-A       3.0  24.0   7.50  14.0  1352  909 -0.42
70    85 Mohd Zhafri b.Suhaimi-S     3.0  24.0   6.25  10.0  0000 1175  1175
71    60 Muhd Najwan Azman Hisham-P  3.0  24.0   6.00  13.0  1140 1287 +0.55
72   112 Zulhusni Hanif b.Mahammad-  3.0  23.5   6.25  10.0  0000  504 0
73    77 Mohamad Zulidham Abdol Raj  3.0  23.0   6.25  12.0  0000 1208  1208
74    71 Liaw Jun How-S              3.0  22.5   8.00  11.0  0000  832 0
75    65 Basri Yaakob-KV             3.0  22.5   6.50  11.0  0000  889 0
76    55 Hisyamiza Ismail-WP         3.0  22.0   7.00  14.0  1230  881 -0.26
77    52 Nabilatul Nadia Junaidi-WS  3.0  22.0   6.50   6.0  1261  973 -0.09
78    61 Mohd Fikri Roslan-S         3.0  22.0   6.50  11.0  1087  922 -0.12
79    95 Prazad Balakrishnan-S       3.0  21.5   8.00  10.0  0000  691 0
80    76 Mohamad Zahari b.Jemain-K   3.0  21.0   6.00  13.0  0000 1195  1195
81   101 Shahrul Naiman b.Basri-I    3.0  20.5   8.00  11.0  0000  697 0
82   102 Siti Nurasikin bt.Ahmad-IW  3.0  19.5   6.00  10.0  0000  645 0
83    66 Chin Chun Hoe-S             3.0  19.0   7.00   8.0  0000 1020 0
84    84 Mohd Nor (security)-M       3.0  19.0   4.50  10.0  0000 1241  1241
85    87 Muhammad Azim b.Muzani-S    3.0  18.5   5.00   6.0  0000  597 0
86    91 Muhammad Shukri b.Sahari-I  3.0  18.0   3.50   9.0  0000  662 0
87    89 Muhammad Farid Zuan b.Suka  3.0  17.5   2.50   8.0  0000  691 0
88    47 Izza Hasrina bt.Ismail-IW   2.5  23.5   4.75  12.5  1336  810 -0.90
89    73 Mohamad Azimi b.Shaharudin  2.5  21.0   4.00  10.0  0000 1217  1217
90    94 Nik Nur Nadzirah bt.Nik M.  2.5  17.0   3.25   5.0  0000  920   920
91    59 Muhammad Uwais-P            2.5  16.0   2.75   6.0  1144 1236 +0.00
92    93 Nik Mohd Azrihan-T          2.0  22.5   3.75   9.0  0000  723 0
93   113 Abd Halim b.Abd Jalil       2.0  22.0   5.00  12.0  0000 1201  1201
94    22 Aznan Ahmad-K               2.0  22.0   3.00  10.0  1572  791 -1.28
95   111 Zalipah bt Mahmod-MW        2.0  21.5   8.00  11.0  0000  683 0
96    86 Muhammad Afiq b.Rosslan-P   2.0  21.5   4.50   7.0  0000 1136  1136
97   107 Tengku Azman Shah Tengku A  2.0  21.5   4.00  10.0  0000  522   522
98    92 Nazaruddin b.Azizan-S       2.0  21.0   3.50   8.0  0000 1150  1150
99   106 Taufik b.Kamaruddin-K       2.0  20.5   3.00   6.0  0000 1264 0
100   75 Mohamad Faizal b.Shamshudi  2.0  20.0   3.00   9.0  0000  688 0
101   88 Muhammad Azirul b.Zulkafli  2.0  20.0   3.00   7.0  0000 1134  1134
102  105 Syaza Hanis Hasni-SW        2.0  17.5   2.00  10.0  0000  590 0
103   99 Sahriman b.Jamaludin-K      2.0  17.0   2.00   7.0  0000  722 0
104  100 Shah Rizal b.Abu Kasim-K    2.0  17.0   1.75   7.0  0000  688 0
105  103 Sri Raam a/l Gunalingam-P   2.0  13.5   1.00   5.0  0000  659 0
106   72 Marziana bt.Mohamad Safian  1.0  23.0   2.00   6.0  0000  745 0
107   83 Mohd Kaswadi Hazri Kamarud  1.0  20.5   2.50   4.0  0000  943 0
108   70 Huzaidy Abdullah-M          1.0  19.5   4.75   4.0  0000  950 0
109   64 Asmawi Daud-M               1.0  18.0   0.25   2.0  0000  783 0
110   80 Mohd Fauzi b.Jaafar-K       1.0  17.5   1.00   5.0  0000  882 0
111  110 Zafuan Azrie b.Zaaber-K     1.0  15.5   1.75   7.0  0000 1216 0
112   54 Syahmi Haiqal b.Saifol Azm  1.0  15.0   1.00   4.0  1232  463 -0.63
113   78 Mohd Badri Hasrizal b.Mohd  1.0  14.0   1.50   1.0  0000  725 0
114   82 Mohd Karim-M                0.0  22.0   9.00   0.0  0000  874 0
115   104Suhaimi (MPAJ)              0.0  21.0   9.00   0.0  0000  652 0


No comments:

Dalam hidup, terkadang kita lebih banyak mendapatkan

Apa yang tidak kita

inginkan

Dan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan,

Akhirnya kita tahu bahawa yang kita inginkan

Terkadang tidak dapat membuat

Hidup kita menjadi lebih bahagia.

Let's Play Against Shredder