
Ding, Liren did not coast into his title. He beat top seed Wang, Yue in the final round to win the 2011 Chinese Championship by 2 full points!
Final standings
| 1. | Ding, Liren | g | 2637 | 9 |
| 2. | Ni, Hua | g | 2646 | 7 |
| 3. | Zhou, Jianchao | g | 2660 | 7 |
| 4. | Zhao, Jun | g | 2580 | 7 |
| 5. | Hou, Yifan | g | 2602 | 6 |
| 6. | Wang, Yue | g | 2734 | 5½ |
| 7. | Yu, Yangyi | g | 2652 | 5½ |
| 8. | Li, Chao b | g | 2646 | 5 |
| 9. | Bu, Xiangzhi | g | 2677 | 5 |
| 10. | Xiu, Deshun | 2508 | 4½ | |
| 11. | Li, Shilong | g | 2520 | 3½ |
| 12. | Zhang, Ziyang | m | 2442 | 1 |
Women's section
| 1. | Zhang, Xiaowen | wg | 2344 | 8½ |
| 2. | Zhao, Xue | g | 2495 | 8 |
| 3. | Wang, Jue | 2275 | 6½ | |
| 4. | Wang, Yu A. | m | 2398 | 6½ |
| 5. | Tan, Zhongyi | wg | 2428 | 6½ |
| 6. | Ju, Wenjun | wg | 2519 | 6 |
| 7. | Guo, Qi | 2331 | 6 | |
| 8. | Huang, Qian | wg | 2394 | 5 |
| 9. | Shen, Yang | wg | 2443 | 4½ |
| 10. | Gu, Xiaobing | wg | 2369 | 4 |
| 11. | Ding, Yixin | wg | 2376 | 3½ |
| 12. | Xu, Tong | wm | 2217 | 1 |
Official website: http://www.chinaqiyuan.com
No comments:
Post a Comment