
Round 4 results
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Zhu Chen | 2490 | 0-1 | WGM | Ju Wenjun | 2536 | 8 |
| 9 | GM | Danielian Elina | 2517 | 0-1 | WGM | Ruan Lufei | 2477 | 7 |
| 10 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2421 | 1/2 | GM | Cmilyte Viktorija | 2525 | 6 |
| 11 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2465 | 1/2 | WGM | Tan Zhongyi | 2429 | 5 |
| 1 | WIM | Yildiz Betul Cemre | 2308 | 0-1 | IM | Muzychuk Anna | 2545 | 4 |
| 2 | GM | Zhao Xue | 2497 | 1/2 | GM | Hou Yifan | 2578 | 3 |
Official website: http://shenzhen2011.fide.com/
Standings after 4 rounds
| Rk | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | |
| 1 | GM | Zhao Xue | 2497 | CHN | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | GM | Hou Yifan | 2578 | CHN | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 3 | |||||||
| 3 | IM | Muzychuk Anna | 2545 | SLO | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | WGM | Ju Wenjun | 2536 | CHN | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | |||||||
| 5 | WGM | Ruan Lufei | 2477 | CHN | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2½ | |||||||
| 6 | GM | Cmilyte Viktorija | 2525 | LTU | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2½ | |||||||
| 7 | WGM | Tan Zhongyi | 2429 | CHN | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 2½ | |||||||
| 8 | GM | Zhu Chen | 2490 | QAT | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1½ | |||||||
| 9 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2421 | RUS | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | |||||||
| IM | Munguntuul Batkhuyag | 2465 | MGL | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ||||||||
| 11 | WIM | Yildiz Betul Cemre | 2308 | TUR | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | |||||||
| 12 | GM | Danielian Elina | 2517 | ARM | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ |
No comments:
Post a Comment