
London chess classic final round
Vishy Anand | - | Vladimir Kramnik |
Hikaru Nakamura | - | Michael Adams |
David Howell | - | Luke McShane |
Magnus Carlsen | - | Nigel Short |
Your prediction?
| 1 | 2 | GM | Carlsen, Magnus | 2802 | NOR | 10 | 2776 | 1990 | 4 x black | |
| 2 | 1 | GM | Anand, Viswanathan | 2804 | IND | 10 | 2825 | 1969 | 3 x black | |
| 3 | 7 | GM | McShane, Luke J | 2645 | ENG | 10 | 2882 | 1984 | 2 x black | |
| 4 | 4 | GM | Nakamura, Hikaru | 2741 | USA | 9 | 2779 | 1987 | 4 x black | |
| 5 | 3 | GM | Kramnik, Vladimir | 2791 | RUS | 9 | 2757 | 1975 | 3 x black | |
| 6 | 5 | GM | Adams, Michael | 2723 | ENG | 7 | 2722 | 1971 | ||
| 7 | 8 | GM | Howell, David W L | 2611 | ENG | 3 | 2564 | 1990 | ||
| 8 | 6 | GM | Short, Nigel D | 2680 | ENG | 2 | 2446 | 1965 |
http://londonchessclassic.com/index.htm
No comments:
Post a Comment