With a win today, Svidler now has the clear lead at the Russian Championship.
Round 6 results
| Svidler, Peter | - Malakhov, Vladimir | 1-0 |
| Grischuk, Alexander | - Tomashevsky, Evgeny | ½ |
| Nepomniachtchi, Ian | - Potkin, Vladimir | ½ |
| Jakovenko, Dmitry | - Zvjaginsev, Vadim | ½ |
| Vitiugov, Nikita | - Karjakin, Sergey | ½ |
| Khismatullin, Denis | - Kurnosov, Igor | ½ |
Standings after 6 rounds
| 1. | Svidler, Peter | 2722 | 4½ |
| 2. | Karjakin, Sergey | 2760 | 4 |
| 3-4. | Grischuk, Alexander | 2771 | 3½ |
| 3-4. | Nepomniachtchi, Ian | 2720 | 3½ |
| 5-7. | Tomashevsky, Evgeny | 2699 | 3 |
| 5-7. | Vitiugov, Nikita | 2709 | 3 |
| 5-7. | Jakovenko, Dmitry | 2726 | 3 |
| 8-11. | Potkin, Vladimir | 2646 | 2½ |
| 8-11. | Malakhov, Vladimir | 2712 | 2½ |
| 8-11. | Kurnosov, Igor | 2676 | 2½ |
| 8-11. | Zvjaginsev, Vadim | 2676 | 2½ |
| 12. | Khismatullin, Denis | 2659 | 1½ |
Official website: http://www.russiachess.org
No comments:
Post a Comment