
By beating Nigel Short in the final game of the London Chess Classic, Magnus clinched the title as well as retaining the #1 ranking on the LIVE list, and most likely to close out 2010.
| Rk | Name | Rating | Change | # games |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Carlsen | 2813,6 | +11,6 | 17 |
| 02 | Anand | 2809,9 | +5,9 | 17 |
| 03 | Aronian | 2805,1 | +4,1 | 9 |
| 04 | Kramnik | 2784,1 | -6,9 | 16 |
| 05 | Karjakin | 2775,8 | +15,8 | 14 |
| 06 | Topalov | 2774,8 | -11,2 | 10 |
| 07 | Grischuk | 2774,6 | +3,6 | 14 |
| 08 | Mamedyarov | 2772,2 | +9,2 | 9 |
| 09 | Ivanchuk | 2764,0 | 0 | 0 |
| 10 | Nakamura | 2751,4 | +10,4 | 16 |
| 11 | Ponomariov | 2744,0 | 0 | 0 |
| 11 | Radjabov | 2744,0 | 0 | 0 |
| 13 | Wang Hao | 2738,3 | +11,3 | 20 |
| 14 | Gashimov | 2736,0 | +3 | 10 |
| 15 | Wang Yue | 2733,6 | -22,4 | 21 |
| 16 | Gelfand | 2733,2 | -7,8 | 9 |
| 17 | Svidler | 2730,0 | +8 | 10 |
| 18 | Adams | 2728,2 | +5,2 | 12 |
| 19 | Kamsky | 2726,0 | 0 | 0 |
| 20 | Bacrot | 2724,7 | +9,7 | 14 |
| 21 | Eljanov | 2724,2 | -17,8 | 9 |
| 21 | Jakovenko | 2724,2 | -1,8 | 5 |
| 23 | Nepomniachtchi | 2723,8 | +3,8 | 5 |
| 24 | Shirov | 2721,7 | -13,3 | 17 |
| 25 | Caruana | 2721,2 | +12,2 | 18 |
| 26 | Movsesian | 2720,1 | -0,9 | 4 |
| 27 | Almasi | 2719,0 | -2 | 10 |
| 28 | Leko | 2717,0 | 0 | 0 |
| 29 | Wojtaszek | 2716,9 | -9,1 | 7 |
| 30 | Dominguez | 2716,0 | 0 | 0 |
| 31 | Malakhov | 2713,8 | +1,8 | 8 |
| 32 | Vachier-Lagrave | 2712,9 | +9,9 | 8 |
| 33 | Jobava | 2707,0 | 0 | 0 |
| 34 | Fressinet | 2704,6 | -4,4 | 14 |
| 35 | Vitiugov | 2704,4 | -4,6 | 7 |
| 36 | Alekseev | 2701,0 | 0 | 0 |
| 37 | Navara | 2700,1 | -7,9 | 5 |
| 38 | Morozevich | 2700,0 | 0 | 0 |
http://chess.liverating.org
No comments:
Post a Comment