
Top 32 (of 64) by ratings
| 1 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2600 |
| 2 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2591 |
| 3 | Kosintseva, Tatiana | GM | RUS | 2581 |
| 4 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2551 |
| 5 | Stefanova, Antoaneta | GM | BUL | 2548 |
| 6 | Muzychuk, Anna | IM | SLO | 2530 |
| 7 | Cramling, Pia | GM | SWE | 2526 |
| 8 | Harika, Dronavalli | IM | IND | 2525 |
| 9 | Ju, Wenjun | WGM | CHN | 2524 |
| 10 | Lahno, Kateryna | GM | UKR | 2522 |
| 11 | Cmilyte, Viktorija | GM | LTU | 2514 |
| 12 | Kosteniuk, Alexandra | GM | RUS | 2507 |
| 13 | Chiburdanidze, Maia | GM | GEO | 2502 |
| 14 | Socko, Monika | GM | POL | 2495 |
| 15 | Sebag, Marie | GM | FRA | 2494 |
| 16 | Ruan, Lufei | WGM | CHN | 2480 |
| 17 | Mkrtchian, Lilit | IM | ARM | 2479 |
| 18 | Zatonskih, Anna | IM | USA | 2478 |
| 19 | Zhu, Chen | GM | QAT | 2477 |
| 20 | Paehtz, Elisabeth | IM | GER | 2474 |
| 21 | Zhao, Xue | GM | CHN | 2474 |
| 22 | Hoang Thanh Trang | GM | HUN | 2473 |
| 23 | Pogonina, Natalija | WGM | RUS | 2472 |
| 24 | Danielian, Elina | GM | ARM | 2466 |
| 25 | Muzychuk, Mariya | IM | UKR | 2462 |
| 26 | Shen, Yang | WGM | CHN | 2461 |
| 27 | Skripchenko, Almira | IM | FRA | 2460 |
| 28 | Ushenina, Anna | IM | UKR | 2460 |
| 29 | Dembo, Yelena | IM | GRE | 2454 |
| 30 | Zhukova, Natalia | GM | UKR | 2447 |
| 31 | Rajlich, Iweta | IM | POL | 2446 |
| 32 | Turova, Irina | IM | RUS | 2439 |
Official website: http://wwcc2010.tsf.org.tr
No comments:
Post a Comment