Wednesday, February 16, 2011

The history of Mainz


Chess Classic Mainz
Chess Classic Championship

Year Winner Players/ Mode Result Cat. Elo Ø

1996 Alexei Shirov 4 round robin/final 6½ / 8 18 2681
1997 Viswanathan Anand 4 round robin/final 7½ / 10 19 2705
1998 Viswanathan Anand 4 round robin/final 5½ / 10 s 22 2781
1999 Garry Kasparov 4 round robin 7½ / 12 21 2764
2000 Viswanathan Anand 6 round robin 7½ / 10 21 2767
2001 Viswanathan Anand 2 ten rounds/match 5 / 10 s 22 2796
2002 Viswanathan Anand 2 eight rounds/match 4½ / 8 20 2748
2003 Viswanathan Anand 2 eight rounds/match 5 / 8 20 2746
2004 Viswanathan Anand 2 eight rounds/match 5 / 8 21 2750
2005 Viswanathan Anand 2 eight rounds/match 5 / 8 21 2754
2006 Viswanathan Anand 2 eight rounds/match 5 / 8 21 2751
2007 Viswanathan Anand 4 round robin/final 6½ / 10 20 2730
2008 Viswanathan Anand 4 round robin/final 7 / 10 21 2768
2009 Levon Aronian 4 round robin/final 7½ / 10 19 2721
2010 Gata Kamsky 701 11 rounds open 10 / 11 19 2727

Rapid Chess Open
Year Winner Result Players Elo Ø / Top 10
1994 Alexander Chernin 8½ / 11 183 2569
1995 Bogdan Lalic 9½ / 11 158 2580
1996 Eric Lobron 10 / 11 263 2618
1997 Waleri Beim 9 / 11 277 2608
1998 Fritz on Primergy 9½ / 11 319 2642
1999 Loek van Wely 9½ / 11 432 2663
2000 Sergei Rublevski 12½ / 15 292 2657
2001 Michael Adams 9½ / 11 484 2667
2002 Viktor Bologan 9 / 11 498 2654
2003 Alexander Grischuk 9½ / 11 500 2675
2004 Alexander Grischuk 9½ / 11 542 2686
2005 Teimour Radjabov 9½ / 11 546 2705
2006 Rustam Kasimdzhanov 9½ / 11 632 2699
2007 David Navara 9½ / 11 762 2714
2008 Ian Nepomniachtchi 9½ / 11 693 2686
2009 Shakhriyar Mamedyarov 10 / 11 694 2717
2010 Gata Kamsky 10 / 11 701 2727

Matches Man vs. Machine
Year Player-machine Result
1998 Viswanathan Anand - Fritz on Primergy 1½ : ½
1999 Viswanathan Anand - Fritz on Primergy 2½ : 1½
2000 Vladimir Kramnik - Fritz on Primergy 1½ : ½
2000 Fritz on Primergy - Viswanathan Anand 1½ : ½
2000 Peter Leko - Fritz on Primergy 1½ : ½
2000 Fritz on Primergy - Alexander Morosevich 1½ : ½ 
2000 Alexei Shirov - Fritz on Primergy 1 : 1

Open Chess960
Year Winner Result Players IPS Ø / Top 10
2002 Peter Svidler 9 / 11 131 2653
2003 Levon Aronian 9½ / 11 179 2675
2004 Zoltan Almasi 9½ / 11 207 2688
2005 Levon Aronian 9½ / 11 207 2696
2006 Etienne Bacrot 9½ / 11 248 2696
2007 Victor Bologan 9½ / 11 280 2717
2008 Hikaru Nakamura 9 / 11 236 2687
2009 Alexander Grischuk 9½ / 11 263 2727

Chess960 Matches Man vs. Machine
Year Player-Computer Result
2000 Fritz on Primergy - Artur Jussupow 2 : 0
2004 Levon Aronian - The Baron 1 : 1
2005 Shredder - Zoltan Almasi 2 : 0
2005 Peter Svidler - The Baron 1½ : ½
2006 Spike - Peter Svidler 1½ : ½
2006 Shredder - Teimour Radjabov 2 : 0

Chess960 Computer World Championship
Year Winner Player/Mode Result
2005 Spike / Böhm/Schäfer 19 Swiss System 5½ / 7 
2006 Shredder / Mayer-Kahlen 20 Swiss System 7½ / 9 
2007 Rybka / Rajlich 4 round robin/final 6½ / 9 
2008 Rybka / Rajlich 4 round robin/final 11½ / 16 
2009 Rybka / Rajlich 4 round robin/final 14½ / 16

No comments:

Dalam hidup, terkadang kita lebih banyak mendapatkan

Apa yang tidak kita

inginkan

Dan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan,

Akhirnya kita tahu bahawa yang kita inginkan

Terkadang tidak dapat membuat

Hidup kita menjadi lebih bahagia.

Let's Play Against Shredder