
http://chess.liverating.org
| Rank | Name | Rating | Change | # games |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Anand | 2816,6 | +6,6 | 13 |
| 02 | Carlsen | 2814,9 | +0,9 | 13 |
| 03 | Aronian | 2807,8 | +2,8 | 13 |
| 04 | Kramnik | 2785,4 | +1,4 | 13 |
| 05 | Karjakin | 2776,0 | 0 | 0 |
| 06 | Ivanchuk | 2775,3 | +11,3 | 18 |
| 07 | Topalov | 2775,0 | 0 | 0 |
| 08 | Nakamura | 2773,9 | +22,9 | 13 |
| 09 | Mamedyarov | 2772,0 | 0 | 0 |
| 10 | Grischuk | 2746,7 | -26,3 | 13 |
| 11 | Gashimov | 2745,8 | +9,8 | 9 |
| 12 | Radjabov | 2744,0 | 0 | 0 |
| 13 | Ponomariov | 2743,2 | -0,8 | 13 |
| 14 | Wang Yue | 2734,0 | 0 | 0 |
| 15 | Gelfand | 2733,0 | 0 | 0 |
| 16 | Kamsky | 2730,0 | 0 | 0 |
| 17 | Svidler | 2729,5 | -0,5 | 5 |
| 18 | Nepomniachtchi | 2729,4 | -3,6 | 13 |
| 19 | Wang Hao | 2727,7 | -3,3 | 13 |
| 20 | Vachier-Lagrave | 2727,6 | +12,6 | 15 |
| 21 | Adams | 2726,3 | +3,3 | 16 |
| 22 | Eljanov | 2724,0 | 0 | 0 |
| 23 | Bacrot | 2719,9 | -3,1 | 18 |
| 24 | Almasi | 2719,0 | 0 | 0 |
| 25 | Jakovenko | 2718,0 | 0 | 0 |
| 26 | Movsesian | 2717,6 | -3,4 | 15 |
| 27 | Leko | 2717,0 | 0 | 0 |
| 28 | Dominguez | 2716,0 | 0 | 0 |
| 29 | Navara | 2714,1 | +6,1 | 27 |
| 30 | Malakhov | 2714,0 | 0 | 0 |
| 31 | Caruana | 2712,9 | -8,1 | 18 |
| 32 | Jobava | 2707,0 | 0 | 0 |
| 33 | Efimenko | 2704,5 | +3,5 | 19 |
| 33 | Vitiugov | 2704,5 | -4,5 | 5 |
| 35 | Wojtaszek | 2704,1 | -21,9 | 20 |
| 36 | Sutovsky | 2700,5 | +5,5 | 2 |
Last Update: February 3rd 01:55 CET
No comments:
Post a Comment